TurboStock

US $5.0–$75 · top 50 per branche · kurser via cron hver ~5 min · siden genindlæses hver 5 min

Indlæser…

Alarm: popup + lyd ved papir-køb/salg og Saxo-signaler — klik én gang på siden for at aktivere lyd (browserkrav).

127 aktive
126 med score
1 brancher vist

Per branche (top 50) Flad liste (bedste køb øverst) DIP nu Backtest + live (100 stk) Papir historik

Live kurser: kør cron.php?action=quotes hver 15 min (Simply cron). “I dag” = ændring siden markedets åbning.

Industri

Symbol Live 15d I dag Events Hit 10d Median 10d Næste dip Til stigning Score Saxo
LUV Southwest Airlines $42.45 +3.47 (+8.8%) +1.43% 223 47.5% -0.93% ~0d ~1d 256.54 Score lav
FTV Fortive $57.89 +1.44 (+2.6%) +0.89% 110 68.2% 2.20% ~0d ~1d 321.58 Papir ejet
FAST Fastenal $50.81 +1.40 (+2.8%) +0.24% 102 48.0% -0.19% ~0d ~1d 222.09 15d svag
ROL Rollins, Inc. $30.35 -3.42 (-10.1%) +2.22% 108 60.2% 1.88% ~0d ~1d 282.76 15d svag
MAS Masco $69.93 +0.09 (+0.1%) +2.15% 139 57.6% 0.95% ~0d ~1d 284.46 15d svag
UBER Uber $69.08 -2.35 (-3.3%) -0.58% 158 53.2% 0.64% ~0d ~1d 269.45 15d svag
AOS A. O. Smith $56.90 -0.32 (-0.6%) -0.12% 158 51.9% 0.44% ~0d ~1d 262.97 15d svag
PNR Pentair $52.94 -3.64 (-6.4%) +0.30% 125 56.8% 0.98% ~0d ~1d 274.74 15d svag
CARR Carrier Global $56.10 -2.89 (-5.1%) +0.66% 111 60.4% 0.94% ~0d ~1d 284.74 15d svag
CPRT Copart $26.82 -4.22 (-13.6%) -3.00% 141 52.6% 0.40% ~0d ~1d 260.45 15d svag
CSX CSX Corporation $47.50 -1.16 (-2.4%) +0.15% 103 40.8% -1.16% ~0d ~2d 188.42 15d svag
OTIS Otis Worldwide $66.45 -2.36 (-3.4%) +0.87% 26 56.0% 2.06% ~2d ~1d 183.48 15d svag

Seneste scan: 2026-10-07 12:40:28