Alle brancher
Finans (18)
Ejendom (15)
Forsyning (14)
Industri (12)
Forbrug & Detail (11)
Kommunikation & Media (11)
Forbrugsvarer (11)
Medicin & Sundhed (10)
Energi (9)
Materialer (9)
AI & Tech (3)
Teknologi (3)
Ukendt (1)
Live kurser: kør cron.php?action=quotes hver 15 min (Simply cron). “I dag” = ændring siden markedets åbning.
Ejendom
| Symbol | Live | 15d | I dag | Events | Hit 10d | Median 10d | Næste dip | Til stigning | Score | Saxo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC Healthpeak Properties | $19.00 | -1.16 (-5.8%) | +0.85% | 157 | 49.7% | -0.11% | ~3d | ~1d | 251.14 | Hit lav | DIP nu |
| WY Weyerhaeuser | $18.60 | -3.59 (-16.3%) | +0.59% | 147 | 52.5% | 0.23% | ~3d | ~2d | 262.02 | 15d svag | DIP nu |
| HST Host Hotels & Resorts | $22.48 | +0.35 (+1.6%) | +0.18% | 152 | 59.9% | 0.94% | ~0d | ~1d | 301.25 | Papir ejet | |
| BXP BXP, Inc. | $59.79 | -4.55 (-7.1%) | +0.71% | 86 | 58.1% | 1.76% | ~0d | ~1d | 259.85 | 15d svag | |
| KIM Kimco Realty | $22.14 | -0.86 (-3.8%) | +0.50% | 149 | 51.0% | 0.16% | ~0d | ~1d | 255.33 | 15d svag | |
| CSGP CoStar Group | $27.63 | -3.93 (-12.5%) | -0.11% | 115 | 54.5% | 0.15% | ~0d | ~2d | 258.48 | 15d svag | |
| VMRK Vivmark Residential | $60.37 | -5.26 (-8.0%) | +0.47% | 85 | 54.8% | 0.46% | ~0d | ~1d | 243.51 | 15d svag | |
| INVH Invitation Homes | $26.06 | -1.53 (-5.6%) | – | 96 | 62.5% | 2.34% | – | ~1d | 286.44 | 15d svag | |
| REG Regency Centers | $71.42 | -2.49 (-3.4%) | +0.13% | 106 | 56.6% | 0.78% | – | ~1d | 264.34 | 15d svag | |
| UDR UDR, Inc. | $33.27 | -1.00 (-2.9%) | – | 91 | 56.0% | 0.68% | – | ~1d | 253.13 | 15d svag | |
| VICI Vici Properties | $22.65 | -2.03 (-8.2%) | – | 68 | 55.9% | 1.08% | – | ~1d | 236.33 | 15d svag | |
| EQR Equity Residential | $63.66 | -2.79 (-4.2%) | – | 84 | 56.0% | 0.53% | – | ~1d | 248.17 | 15d svag | |
| O Realty Income | $54.11 | -4.60 (-7.8%) | – | 92 | 52.2% | 0.35% | – | ~1d | 236.08 | 15d svag | |
| ARE Alexandria Real Estate Equities | $46.39 | -5.57 (-10.7%) | – | 32 | 58.6% | 0.63% | ~3d | ~1d | 203.48 | 15d svag |
Seneste scan: 2026-10-07 12:50:24