100 aktier · 10 dage efter dip · sorteret: bedste køb øverst
| # | Symbol | Signal | Live kurs | Siden åbning | Kost 100 stk | Backtest total | Gns/trade | Hit 10d | Estimat nu | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOS | DIP nu | $20.94 | -1.64% | $2,094 | $-4,790 (263) | $-18 | 46% | $-14 | Materialer |
| 2 | IP | DIP nu | $32.14 | +0.28% | $3,214 | $1,772 (163) | $11 | 55% | $23 | Materialer |
| 3 | DOC | DIP nu | $19.00 | +0.85% | $1,900 | $-443 (155) | $-3 | 50% | $-2 | Ejendom |
| 4 | WY | DIP nu | $18.60 | +0.59% | $1,860 | $1,215 (141) | $9 | 53% | $4 | Ejendom |
| 5 | BMY | DIP nu | $59.59 | +1.33% | $5,959 | $-1,926 (94) | $-20 | 54% | $21 | Medicin & Sundhed |
| 6 | KHC | DIP nu | $22.03 | +0.87% | $2,203 | $-745 (105) | $-7 | 49% | $-3 | Forbrugsvarer |
| 7 | SMCI | ~0d til dip | $43.46 | +0.63% | $4,346 | $24,703 (93) | $266 | 67% | $303 | AI & Tech |
| 8 | ZTS | ~0d til dip | $71.33 | -0.11% | $7,133 | $3,724 (12) | $310 | 83% | $276 | Medicin & Sundhed |
| 9 | FCX | ~0d til dip | $72.56 | -0.06% | $7,256 | $10,954 (236) | $46 | 61% | $105 | Materialer |
| 10 | APA | ~0d til dip | $44.10 | +0.57% | $4,410 | $3,792 (251) | $15 | 52% | $24 | Energi |
| 11 | EQT | ~0d til dip | $52.47 | +2.64% | $5,247 | $13,679 (214) | $64 | 57% | $57 | Energi |
| 12 | CFG | ~0d til dip | $64.09 | -0.34% | $6,409 | $4,986 (178) | $28 | 62% | $96 | Finans |
| 13 | CNC | ~0d til dip | $64.61 | +0.48% | $6,461 | $14,212 (163) | $87 | 60% | $110 | Medicin & Sundhed |
| 14 | TFC | ~0d til dip | $46.25 | -0.17% | $4,625 | $4,018 (147) | $27 | 61% | $88 | Finans |
| 15 | FTV | ~0d til dip | $57.89 | +0.89% | $5,789 | $7,802 (110) | $71 | 68% | $127 | Industri |
| 16 | HAL | ~0d til dip | $32.72 | -0.18% | $3,272 | $15 (244) | $0 | 52% | $9 | Energi |
| 17 | HPE | ~0d til dip | $70.48 | +3.10% | $7,048 | $4,908 (184) | $27 | 55% | $93 | AI & Tech |
| 18 | LYB | ~0d til dip | $58.93 | -0.49% | $5,893 | $5,774 (58) | $100 | 66% | $166 | Materialer |
| 19 | DVN | ~0d til dip | $48.02 | +0.08% | $4,802 | $5,834 (235) | $25 | 51% | $9 | Energi |
| 20 | CMG | ~0d til dip | $30.90 | +0.16% | $3,090 | $454 (189) | $2 | 55% | $29 | Forbrug & Detail |
| 21 | PSKY | ~0d til dip | $9.78 | +0.00% | $978 | $-1,032 (235) | $-4 | 50% | $1 | Kommunikation & Media |
| 22 | RF | ~0d til dip | $27.05 | -0.07% | $2,705 | $1,821 (163) | $11 | 57% | $36 | Finans |
| 23 | FITB | ~0d til dip | $51.00 | +0.39% | $5,100 | $3,399 (150) | $23 | 63% | $71 | Finans |
| 24 | NCLH | ~0d til dip | $15.51 | +4.30% | $1,551 | $-9,840 (229) | $-43 | 44% | $-24 | Forbrug & Detail |
| 25 | CVNA | ~0d til dip | $63.88 | +0.25% | $6,388 | $6,366 (162) | $39 | 56% | $82 | Forbrug & Detail |
| 26 | WBD | ~0d til dip | $30.95 | +0.00% | $3,095 | $-1,333 (227) | $-6 | 49% | $-8 | Kommunikation & Media |
| 27 | PYPL | ~0d til dip | $54.61 | +0.37% | $5,461 | $7,682 (80) | $96 | 66% | $122 | Finans |
| 28 | LUV | ~0d til dip | $42.45 | +1.43% | $4,245 | $-6,233 (223) | $-28 | 48% | $-39 | Industri |
| 29 | BSX | ~0d til dip | $42.19 | -0.50% | $4,219 | $1,818 (110) | $17 | 67% | $73 | Medicin & Sundhed |
| 30 | PPL | ~0d til dip | $33.70 | +2.28% | $3,370 | $3,791 (75) | $51 | 69% | $73 | Forsyning |
| 31 | BRO | ~0d til dip | $60.97 | +0.07% | $6,097 | $2,891 (65) | $44 | 66% | $140 | Finans |
| 32 | ROL | ~0d til dip | $30.35 | +2.22% | $3,035 | $6,188 (103) | $60 | 60% | $57 | Industri |
| 33 | BKR | ~0d til dip | $57.13 | -0.44% | $5,713 | $-2,202 (215) | $-10 | 49% | $-23 | Energi |
| 34 | USB | ~0d til dip | $57.29 | +0.03% | $5,729 | $3,833 (124) | $31 | 66% | $84 | Finans |
| 35 | KEY | ~0d til dip | $20.14 | -0.20% | $2,014 | $-637 (163) | $-4 | 57% | $20 | Finans |
| 36 | CCL | ~0d til dip | $26.58 | +3.99% | $2,658 | $-1,331 (214) | $-6 | 48% | $-21 | Forbrug & Detail |
| 37 | HBAN | ~0d til dip | $15.33 | +0.26% | $1,533 | $517 (141) | $4 | 57% | $21 | Finans |
| 38 | VTRS | ~0d til dip | $17.54 | -0.45% | $1,754 | $-5,405 (211) | $-26 | 48% | $-2 | Medicin & Sundhed |
| 39 | ES | ~0d til dip | $65.26 | +0.88% | $6,526 | $3,635 (52) | $70 | 65% | $159 | Forsyning |
| 40 | HPQ | ~0d til dip | $31.73 | +0.83% | $3,173 | $1,246 (169) | $7 | 55% | $24 | AI & Tech |
| 41 | HST | ~0d til dip | $22.48 | +0.18% | $2,248 | $2,572 (152) | $17 | 60% | $21 | Ejendom |
| 42 | KMI | ~0d til dip | $32.16 | +2.39% | $3,216 | $1,808 (106) | $17 | 67% | $46 | Energi |
| 43 | OXY | ~0d til dip | $58.33 | +0.03% | $5,833 | $-1,165 (197) | $-6 | 48% | $-17 | Energi |
| 44 | SYF | ~0d til dip | $72.16 | +0.39% | $7,216 | $1,821 (159) | $11 | 54% | $53 | Finans |
| 45 | IVZ | ~0d til dip | $30.38 | -0.39% | $3,038 | $225 (191) | $1 | 50% | $1 | Finans |
| 46 | MAS | ~0d til dip | $69.93 | +2.15% | $6,993 | $5,416 (139) | $39 | 58% | $67 | Industri |
| 47 | UBER | ~0d til dip | $69.08 | -0.58% | $6,908 | $4,788 (158) | $30 | 53% | $44 | Industri |
| 48 | WRB | ~0d til dip | $69.65 | -0.17% | $6,965 | $3,871 (70) | $55 | 64% | $131 | Finans |
| 49 | NWSA | ~0d til dip | $28.55 | -1.38% | $2,855 | $1,960 (128) | $15 | 59% | $28 | Kommunikation & Media |
| 50 | BXP | ~0d til dip | $59.79 | +0.71% | $5,979 | $8,727 (86) | $101 | 58% | $105 | Ejendom |
| 51 | EIX | ~0d til dip | $54.25 | +0.02% | $5,425 | $477 (100) | $5 | 59% | $79 | Forsyning |
| 52 | NI | ~0d til dip | $40.67 | +2.83% | $4,067 | $2,675 (73) | $37 | 60% | $77 | Forsyning |
| 53 | DOW | ~0d til dip | $28.16 | -1.23% | $2,816 | $2,210 (140) | $16 | 57% | $22 | Materialer |
| 54 | NWS | ~0d til dip | $31.52 | -1.50% | $3,152 | $2,681 (130) | $21 | 55% | $28 | Kommunikation & Media |
| 55 | AOS | ~0d til dip | $56.90 | -0.12% | $5,690 | $1,781 (158) | $11 | 52% | $25 | Industri |
| 56 | PNR | ~0d til dip | $52.94 | +0.30% | $5,294 | $4,093 (125) | $33 | 57% | $52 | Industri |
| 57 | BEN | ~0d til dip | $32.44 | -1.34% | $3,244 | $-2,606 (175) | $-15 | 46% | $-20 | Finans |
| 58 | FOX | ~0d til dip | $55.58 | -1.98% | $5,558 | $-1,079 (107) | $-10 | 60% | $63 | Kommunikation & Media |
| 59 | APTV | ~0d til dip | $44.72 | +1.89% | $4,472 | $11,879 (89) | $133 | 57% | $63 | Forbrug & Detail |
| 60 | CARR | ~0d til dip | $56.10 | +0.66% | $5,610 | $9,936 (111) | $90 | 60% | $53 | Industri |
| 61 | EXC | ~0d til dip | $41.68 | +2.11% | $4,168 | $18 (69) | $0 | 65% | $63 | Forsyning |
| 62 | GEN | ~0d til dip | $22.80 | +2.33% | $2,280 | $1,496 (163) | $9 | 48% | $-8 | Teknologi |
| 63 | WMB | ~0d til dip | $72.39 | +2.23% | $7,239 | $5,082 (115) | $44 | 59% | $64 | Energi |
| 64 | CNP | ~0d til dip | $38.56 | +2.15% | $3,856 | $-4,185 (79) | $-53 | 62% | $53 | Forsyning |
| 65 | CPRT | ~0d til dip | $26.82 | -3.00% | $2,682 | $-524 (134) | $-4 | 53% | $11 | Industri |
| 66 | TSCO | ~0d til dip | $32.29 | +2.77% | $3,229 | $4,731 (130) | $36 | 56% | $17 | Forbrug & Detail |
| 67 | FOXA | ~0d til dip | $62.08 | -1.97% | $6,208 | $-459 (102) | $-5 | 57% | $61 | Kommunikation & Media |
| 68 | TRMB | ~0d til dip | $60.95 | +3.64% | $6,095 | $-5,958 (146) | $-41 | 52% | $14 | Teknologi |
| 69 | KIM | ~0d til dip | $22.14 | +0.50% | $2,214 | $211 (149) | $1 | 51% | $3 | Ejendom |
| 70 | MO | ~0d til dip | $68.55 | +0.99% | $6,855 | $4,291 (105) | $41 | 56% | $58 | Forbrugsvarer |
| 71 | KR | ~0d til dip | $58.41 | -0.63% | $5,841 | $4,829 (103) | $47 | 57% | $46 | Forbrugsvarer |
| 72 | D | ~0d til dip | $62.00 | +1.61% | $6,200 | $2,558 (65) | $39 | 55% | $93 | Forsyning |
| 73 | LNT | ~0d til dip | $65.49 | +1.87% | $6,549 | $2,098 (72) | $29 | 64% | $78 | Forsyning |
| 74 | CMCSA | ~0d til dip | $21.56 | -0.05% | $2,156 | $-17 (133) | $0 | 50% | $-1 | Kommunikation & Media |
| 75 | T | ~0d til dip | $24.43 | +0.78% | $2,443 | $685 (112) | $6 | 53% | $8 | Kommunikation & Media |
| 76 | BAX | ~0d til dip | $24.36 | +0.58% | $2,436 | $511 (107) | $5 | 53% | $8 | Medicin & Sundhed |
| 77 | CSGP | ~0d til dip | $27.63 | -0.11% | $2,763 | $794 (112) | $7 | 55% | $4 | Ejendom |
| 78 | AMCR | ~0d til dip | $41.77 | -0.07% | $4,177 | $2,244 (116) | $19 | 50% | $2 | Materialer |
| 79 | CMS | ~0d til dip | $65.07 | +1.62% | $6,507 | $-1,254 (51) | $-25 | 55% | $72 | Forsyning |
| 80 | VMRK | ~0d til dip | $60.37 | +0.47% | $6,037 | $-1,777 (84) | $-21 | 55% | $28 | Ejendom |
| 81 | CSX | ~0d til dip | $47.50 | +0.15% | $4,750 | $-2,342 (103) | $-23 | 41% | $-55 | Industri |
| 82 | FAST | ~0d til dip | $50.81 | +0.24% | $5,081 | $1,010 (102) | $10 | 48% | $-10 | Industri |
| 83 | CTSH | ~0d til dip | $57.22 | -1.63% | $5,722 | $-1,921 (91) | $-21 | 45% | $-34 | Teknologi |
| 84 | HRL | ~0d til dip | $19.88 | -1.00% | $1,988 | $235 (91) | $3 | 52% | $1 | Forbrugsvarer |
| 85 | FE | ~0d til dip | $44.26 | +1.42% | $4,426 | $987 (86) | $11 | 50% | $7 | Forsyning |
| 86 | TSN | ~0d til dip | $51.97 | +0.50% | $5,197 | $-2,815 (88) | $-32 | 50% | $-1 | Forbrugsvarer |
| 87 | COO | ~0d til dip | $56.43 | -0.60% | $5,643 | $-2,496 (65) | $-38 | 52% | $20 | Medicin & Sundhed |
| 88 | CCI | ~0d til dip | $68.28 | +1.04% | $6,828 | $398 (5) | $80 | 80% | $63 | Ejendom |
| 89 | KDP | ~0d til dip | $31.13 | +0.78% | $3,113 | $610 (65) | $9 | 51% | $3 | Forbrugsvarer |
| 90 | FISV | ~0d til dip | $45.48 | -1.43% | $4,548 | $1,132 (34) | $33 | 53% | $16 | Finans |
| 91 | KVUE | ~0d til dip | $17.59 | +1.15% | $1,759 | $348 (43) | $8 | 40% | $-10 | Forbrugsvarer |
| 92 | MNST | ~0d til dip | $43.25 | -0.60% | $4,325 | $292 (7) | $42 | 71% | $18 | Forbrugsvarer |
Seneste live-opdatering: 2026-10-07 12:45:31