TurboStock

US $5.0–$75 · top 50 per branche · kurser via cron hver ~5 min · siden genindlæses hver 5 min

Indlæser…

Alarm: popup + lyd ved papir-køb/salg og Saxo-signaler — klik én gang på siden for at aktivere lyd (browserkrav).

126 aktive
125 med score
1 brancher vist

Per branche (top 50) Flad liste (bedste køb øverst) DIP nu Backtest + live (100 stk) Papir historik

Live kurser: kør cron.php?action=quotes hver 15 min (Simply cron). “I dag” = ændring siden markedets åbning.

Forsyning

Symbol Live 15d I dag Events Hit 10d Median 10d Næste dip Til stigning Score Saxo
CNP CenterPoint Energy $38.53 +0.58 (+1.5%) -0.08% 79 62.0% 1.37% ~0d ~1d 271.72 15d svag
PPL PPL Corporation $33.95 -0.06 (-0.2%) +0.74% 75 69.3% 2.17% ~0d ~1d 300.42 15d svag
ES Eversource Energy $65.24 -1.95 (-2.9%) -0.03% 55 65.4% 2.43% ~0d ~2d 263.22 15d svag
EIX Edison International $54.41 -0.31 (-0.6%) +0.29% 102 59.0% 1.45% ~0d ~2d 273.60 15d svag
NI NiSource $40.54 -0.92 (-2.3%) -0.32% 73 60.3% 1.90% ~0d ~1d 259.53 15d svag
XEL Xcel Energy $72.42 +0.24 (+0.3%) -0.43% 58 56.1% 1.63% ~0d ~1d 228.77 15d svag
EXC Exelon $41.49 -0.95 (-2.2%) -0.46% 70 65.2% 1.50% ~0d ~1d 277.84 15d svag
D Dominion Energy $61.53 -1.87 (-2.9%) -0.76% 66 55.4% 1.50% ~0d ~1d 232.77 15d svag
LNT Alliant Energy $65.21 -1.28 (-1.9%) -0.43% 72 63.9% 1.19% ~0d ~1d 273.83 15d svag
CMS CMS Energy $65.07 -0.92 (-1.4%) +0.00% 52 54.9% 1.10% ~0d ~1d 217.48 15d svag
FE FirstEnergy $44.58 -1.07 (-2.4%) +0.72% 87 50.0% 0.17% ~0d ~2d 223.38 15d svag
AES AES Corporation $14.93 +0.12 (+0.8%) – 148 48.7% -0.17% – ~1d 243.03 15d svag
PCG PG&E Corporation $12.50 -0.65 (-4.9%) – 133 52.3% 0.73% ~2d ~2d 256.32 15d svag
PEG Public Service Enterprise Group $70.71 +0.28 (+0.4%) – 48 59.6% 1.20% ~1d ~1d 231.21 15d svag

Seneste scan: 2026-10-08 13:30:37