TurboStock

US $5.0–$75 · top 50 per branche · kurser via cron hver ~5 min · siden genindlæses hver 5 min

Indlæser…

Alarm: popup + lyd ved papir-køb/salg og Saxo-signaler — klik én gang på siden for at aktivere lyd (browserkrav).

126 aktive
125 med score
1 brancher vist

Per branche (top 50) Flad liste (bedste køb øverst) DIP nu Backtest + live (100 stk) Papir historik

Live kurser: kør cron.php?action=quotes hver 15 min (Simply cron). “I dag” = ændring siden markedets åbning.

Finans

Symbol Live 15d I dag Events Hit 10d Median 10d Næste dip Til stigning Score Saxo
PYPL PayPal $54.95 +0.51 (+1.0%) +0.62% 80 66.3% 2.24% ~0d ~1d 291.43 15d svag
CFG Citizens Financial Group $63.07 -6.15 (-8.8%) -1.59% 179 61.5% 1.46% ~0d ~1d 319.50 Papir ejet
TFC Truist Financial $45.58 -4.21 (-8.3%) -1.45% 147 61.2% 1.89% ~0d ~1d 306.46 15d svag
RF Regions Financial Corporation $26.70 -2.49 (-8.4%) -1.29% 163 57.1% 1.34% ~0d ~1d 291.32 15d svag
FITB Fifth Third Bancorp $50.12 -3.67 (-6.7%) -1.73% 150 62.7% 1.39% ~0d ~1d 314.71 15d svag
USB U.S. Bancorp $56.17 -4.93 (-7.9%) -1.96% 124 66.1% 1.47% ~0d ~1d 319.50 Papir ejet
KEY KeyCorp $19.83 -1.45 (-6.7%) -1.54% 163 57.1% 0.99% ~0d ~1d 291.14 15d svag
BRO Brown & Brown $61.72 -4.16 (-6.3%) +1.23% 70 65.2% 2.28% ~0d ~1d 277.93 15d svag
HBAN Huntington Bancshares $15.17 -1.42 (-8.5%) -1.04% 142 56.3% 1.25% ~0d ~2d 279.84 15d svag
SYF Synchrony Financial $71.93 -3.81 (-5.0%) -0.32% 160 54.1% 0.74% ~0d ~1d 274.88 15d svag
IVZ Invesco $30.50 -0.40 (-1.3%) +0.40% 191 50.3% 0.04% ~0d ~1d 264.00 15d svag
WRB W. R. Berkley Corporation $69.73 -1.63 (-2.3%) +0.11% 70 64.3% 1.88% ~0d ~1d 274.08 15d svag
BEN Franklin Resources $32.48 -0.24 (-0.7%) +0.12% 175 46.3% -0.63% ~0d ~1d 238.76 15d svag
FIS Fidelity National Information Services $33.82 -3.92 (-10.5%) +1.20% 72 53.6% 0.57% ~0d ~1d 229.60 15d svag
FISV Fiserv $45.31 -4.54 (-9.1%) -0.37% 37 51.4% 0.17% ~0d ~1d 185.80 15d svag
BAC Bank of America $53.52 -4.38 (-7.6%) – 148 55.8% 0.97% ~1d ~1d 279.23 15d svag

Seneste scan: 2026-10-08 13:40:25