Alle brancher
Finans (18)
Ejendom (15)
Forsyning (14)
Industri (12)
Forbrug & Detail (11)
Kommunikation & Media (11)
Forbrugsvarer (11)
Medicin & Sundhed (10)
Energi (9)
Materialer (9)
AI & Tech (3)
Teknologi (3)
Ukendt (1)
Live kurser: kør cron.php?action=quotes hver 15 min (Simply cron). “I dag” = ændring siden markedets åbning.
Forbrug & Detail
| Symbol | Live | 15d | I dag | Events | Hit 10d | Median 10d | Næste dip | Til stigning | Score | Saxo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVS Las Vegas Sands | $36.31 | -4.76 (-11.5%) | -0.82% | 218 | 52.1% | 0.53% | ~2d | ~1d | 280.74 | 15d svag | DIP nu |
| CCL Carnival Corporation | $26.58 | +4.47 (+20.2%) | +3.99% | 214 | 47.7% | -0.77% | ~0d | ~1d | 255.36 | Score lav | |
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings | $15.51 | +1.40 (+9.8%) | +4.30% | 229 | 44.1% | -1.57% | ~0d | ~1d | 238.84 | Score lav | |
| APTV Aptiv | $44.72 | +0.97 (+2.2%) | +1.89% | 89 | 57.3% | 1.41% | ~0d | ~1d | 257.90 | 15d svag | |
| CMG Chipotle Mexican Grill | $30.90 | -3.93 (-11.3%) | +0.16% | 191 | 54.7% | 0.94% | ~0d | ~1d | 287.98 | 15d svag | |
| CVNA Carvana | $63.88 | -3.02 (-4.5%) | +0.25% | 162 | 55.6% | 1.28% | ~0d | ~1d | 283.31 | 15d svag | |
| TSCO Tractor Supply | $32.29 | -0.74 (-2.2%) | +2.77% | 130 | 56.2% | 0.51% | ~0d | ~1d | 273.57 | 15d svag | |
| MGM MGM Resorts | $30.54 | -8.48 (-21.6%) | +1.23% | 198 | 58.7% | 1.70% | ~2d | ~1d | 311.11 | Papir ejet | |
| F Ford Motor Company | $12.15 | -1.71 (-12.3%) | – | 193 | 56.6% | 0.99% | ~1d | ~1d | 298.42 | 15d svag | |
| LEN Lennar | $77.41 | -2.66 (-3.3%) | +3.99% | 73 | 63.0% | 1.70% | – | ~1d | 271.19 | 15d svag | |
| NKE Nike, Inc. | $34.61 | -1.87 (-5.2%) | +1.91% | 66 | 53.1% | 0.99% | ~5d | ~1d | 223.09 | 15d svag |
Seneste scan: 2026-10-07 12:51:29